SFP17产品参数:本体宽度170mm,全封闭式,高刚性,适用于恶劣环境,传动方式:滚珠丝杠传动,重复定位精度:标准型C级±0.02mm,精密级P级±0.005mm,最大水平负载:110kg,马达安装样式:内藏式和外置式可选。
★配置高:采用进口TBI滚珠丝杆和日本THK或台湾上银导轨作为主要传动件,确保滑台的使用精度和寿命;
★加工设备先进:公司自有复合型加工中心(有效行程4500mm,平面度保证0.02-0.03mm)、精密铣床、精密切割机、雷尼绍激光幹涉仪等设备,保证每个零部件的加工精度。
★顺畅度:可以避免出现模组整个行程有“卡点”(顿挫感);严格的配件品质要求。
★设计能力强: 从业十几年以上自动化传动经验的工程师组成的设计团队,可根据客户要求设计非标模组自动化的能力,采用CAD、solidworks等软件将产品进行在线装配,以保证产品的装配精度;
★严密的滑台模组生产流程,涉及到精度的安装工序都必须在定制大理石平台上面进行,保证最完善的组装工艺;
★品质保障:非人为因素影响,一年重复精度保证。如有偏差,厂家免费维护或者更换。
坐标机械手单轴规格产品选型索引 | |||||||||||||||
SBN5 - L10 - S200 - M - ZP100B - A2 P - 001 | |||||||||||||||
本体样式 | 导程 | 行程 | 马达类型 | 马达功率 | 原点开关位置 | 非标特注 | |||||||||
S系列 | T系列 | 丝杆导程 | 丝杆外径 | 标准行程(mm) | 内置式 | 无 | 无特注 | ||||||||
SBN8 | L05:5mm | φ10 | 50-600 | P | 松下 | 100 | 100 | A | 马达侧 | 1 | 特注系列号 | ||||
SBN10 | TB5 | L10:10mm | φ12 | 50-800 | M | 三菱 | 200 | 200 | B | 反马达侧 | 感应器类型 | ||||
SBN12 | TB8 | L16:16mm | φ16 | 100--1000 | Y | 安川 | 400 | 400 | 外置式 | 无 | NPN | ||||
SBN14 | TB10 | L20:20mm | φ20 | 100-1200 | F | 富士 | 750 | 750 | C | 马达侧 | P | PNP | |||
SBN17 | TB12 | L25:25mm | φ25 | 100-1500 | T | 台达 | 1000 | 1000 | D | 反马达侧 | |||||
SBN22 | TB14 | L32:32mm | φ32 | 100-1800 | D | 东方 | 57 | 57开环 | E | 无 | |||||
SBP8 | TB17 | 皮带导程 | 马达方式 | S | 三洋 | 57B | 57闭环 | 极限开关数量 | |||||||
SBP10 | TB22 | L32:32mm | M | 直连内置 | L | 雷赛 | 86 | 86开环 | 内藏式 | ||||||
SBP12 | L45:45mm | BC | 直连外置 | X | 信农 | 86B | 86闭环 | 1 | 1个 | ||||||
SBP14 | TF5 | L110:110mm | BM | 马达下折 | Z:代表客户 自带电机 | 刹车 | 2 | 2个 | |||||||
SBP17 | TF6 | L120:120mm | BR | 马达右折 | 无 | 无刹车 | 外置式 | ||||||||
SBP22 | TF8 | / | BL | 马达左折 | B | 带刹车 | 3 | 1个 | |||||||
SFN5 | TF10 | / | 4 | 2个 | |||||||||||
SFN6 | TF12 | 5 | 无感应器 | ||||||||||||
SFN8 | TF14 | ||||||||||||||
SFN10 | TF17 | ||||||||||||||
SFN12 | TF22 | ||||||||||||||
SFN14 | |||||||||||||||
SFN17 | |||||||||||||||
SFN22 | |||||||||||||||
SFP5 | |||||||||||||||
SFP6 | |||||||||||||||
SFP8 | |||||||||||||||
SFP10 | |||||||||||||||
SFP12 | |||||||||||||||
SFP14 | |||||||||||||||
SFP17 | |||||||||||||||
SFP22 |